Статистика. Ноябрь — 2016
ТОП-10. Мальчики и девочки 2007 г.р. и моложе
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Мартынюк Анжелика | Учалы | 1214 | Кунаккузин Ринат | Стерлитамак | 1501 |
2 | Бутасова Кира | Учалы | 1195 | Галиев Эрнест | Уфа | 1417 |
3 | Мухарямова Розалия | Учалы | 1165 | Сафиуллин Амир | Уфа | 1369 |
4 | Аблаева Эмилия | Учалы | 1159 | Слепеньков Елисей | Стерлитамак | 1348 |
5 | Абдуллина Адель | Чишмы | 1153 | Гарданов Вадим | Чишмы | 1335 |
6 | Риянова Ралина | Уфа | 1147 | Игнатьев Алексей | Уфа | 1327 |
7 | Салихова Зарема | Чишмы | 1136 | Бабков Тимофей | Уфа | 1320 |
8 | Шарафутдинова Камилла | Уфа | 1134 | Старцев Максим | Уфа | 1307 |
9 | Урманцева Динара | Ильчино | 1091 | Валиев Рамзат | Уфа | 1302 |
10 | Шакирова Лира | Учалы | 1087 | Гайсин Гаяз | Учалы | 1286 |
ТОП-10. Мальчики и девочки 2005 — 2006 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Урманцева Азалия | Ильчино | 1385 | Лазарев Артем | Уфа | 1687 |
2 | Мухаметдинова Рада | Малояз | 1382 | Мияров Айдар | Учалы | 1561 |
3 | Нуритдинова Ильзира | Учалы | 1332 | Литвинов Дмитрий | Стерлитамак | 1543 |
4 | Ильина Наталья | Стерлитамак | 1208 | Азизян Левон | Месягутово | 1501 |
5 | Коржова София | Туймазы | 1207 | Хайруллин Амир | Уфа | 1489 |
6 | Хамидуллина Далия | Учалы | 1206 | Волков Владислав | Уфа | 1487 |
7 | Тагирова Камилла | Уфа | 1204 | Ахмадеев Расуль | Уфа | 1447 |
8 | Фаткуллина Дарина | Учалы | 1199 | Хасанов Урал | Салават | 1441 |
9 | Иванова Арина | Уфа | 1178 | Терехин Егор | Октябрьский | 1427 |
10 | Ишмиярова Лия | Учалы | 1176 | Хатмуллин Тагир | Салават | 1407 |
ТОП-10. Юноши и девушки 2003 — 2004 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Байбурина Камилла | Чишмы | 1782 | Мухутдинов Тигран | Уфа | 2014 |
2 | Бузуева Александра | Стерлитамак | 1542 | Абелгузин Рашит | Уфа | 1970 |
3 | Загребина Карина | Уфа | 1449 | Асатрян Гор | Уфа | 1946 |
4 | Гупало Татьяна | Стерлитамак | 1439 | Гафаров Дамир | Туймазы | 1882 |
5 | Фасхутдинова Лиана | Чишмы | 1436 | Шайдуллин Аскар | Дюртюли | 1847 |
6 | Федотова Анастасия | Помряскино | 1429 | Валиев Ришат | Уфа | 1754 |
7 | Брыкалова Наталья | Красн-ий | 1426 | Махмутов Азамат | Туймазы | 1701 |
8 | Ахметова Кира | Стерлитамак | 1406 | Хакимов Айрат | Красн-ий | 1682 |
9 | Макарова София | Салават | 1280 | Неджера Богдан | Уфа | 1659 |
10 | Федянина Виктория | Октябрьский | 1269 | Бигалин Ильнар | Туймазы | 1646 |
ТОП-5. Юноши и девушки 2001 — 2002 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Григорьева Юлия | Уфа | 1959 | Гайфуллин Артур | Октябрьский | 2360 |
2 | Чемборисова Элина | Уфа | 1732 | Фахретдинов Ринат | Салават | 2182 |
3 | Фахритдинова Эльвина | Стерлитамак | 1717 | Зеленов Алексей | Уфа | 1911 |
4 | Зиганшина Айгуль | Раевский | 1638 | Таврагов Рустем | Уфа | 1886 |
5 | Каспранова Айгуль | Чишмы | 1627 | Плющ Богдан | Нефтекамск | 1797 |
ТОП-5. Юноши и девушки 1999 — 2000 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Гарипова Рената | Октябрьский | 1771 | Абелгузин Динар | Уфа | 2406 |
2 | Суханова Таисия | Учалы | 1708 | Литвинов Максим | Стерлитамак | 2383 |
3 | Хафизова Дина | Салават | 1683 | Ишкинин Роберт | Уфа | 2027 |
4 | Мустафина Ильзида | Караидель | 1677 | Колобов Леонид | Салават | 1988 |
5 | Назарова Камилла | Стерлитамак | 1662 | Петров Данил | Туймазы | 1891 |
Статистика. Сентябрь-2016
ТОП-10. Мальчики и девочки 2007 г.р. и моложе
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Мартынюк Анжелика | Учалы | 1214 | Кунаккузин Ринат | Стерлитамак | 1429 |
2 | Бутасова Кира | Учалы | 1195 | Гарданов Вадим | Чишмы | 1385 |
3 | Мухарямова Розалия | Учалы | 1165 | Сафиуллин Амир | Уфа | 1369 |
4 | Аблаева Эмилия | Учалы | 1159 | Бабков Тимофей | Уфа | 1367 |
5 | Абдуллина Адель | Чишмы | 1153 | Слепеньков Елисей | Стерлитамак | 1331 |
6 | Габбасова Самира | Уфа | 1143 | Старцев Максим | Уфа | 1307 |
7 | Салихова Зарема | Чишмы | 1136 | Валиев Рамзат | Уфа | 1297 |
8 | Шарафутдинова Камилла | Уфа | 1134 | Гайсин Гаяз | Учалы | 1286 |
9 | Урманцева Динара | Ильчино | 1091 | Боровых Григорий | Белорецк | 1277 |
10 | Шакирова Лира | Уфа | 1087 | Галиев Эрнест | Уфа | 1277 |
ТОП-10. Мальчики и девочки 2005 — 2006 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Урманцева Азалия | Ильчино | 1385 | Лазарев Артем | Уфа | 1586 |
2 | Мухаметдинова Рада | Малояз | 1382 | Мияров Айдар | Учалы | 1561 |
3 | Нуритдинова Ильзира | Учалы | 1332 | Волков Владислав | Уфа | 1487 |
4 | Иванова Арина | Уфа | 1227 | Азизян Левон | Месягутово | 1481 |
5 | Ильина Наталья | Стерлитамак | 1208 | Хайруллин Амир | Уфа | 1479 |
6 | Хамидуллина Далия | Учалы | 1206 | Литвинов Дмитрий | Стерлитамак | 1461 |
7 | Тагирова Камилла | Уфа | 1204 | Хасанов Урал | Салават | 1441 |
8 | Фаткуллина Дарина | Учалы | 1199 | Терехин Егор | Октябрьский | 1427 |
9 | Коржова София | Туймазы | 1188 | Хатмуллин Тагир | Салават | 1404 |
10 | Ишмиярова Лия | Учалы | 1176 | Гупало Петр | Стерлитамак | 1385 |
ТОП-10. Юноши и девушки 2003 — 2004 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Байбурина Камилла | Чишмы | 1743 | Мухутдинов Тигран | Уфа | 2030 |
2 | Бузуева Александра | Стерлитамак | 1512 | Асатрян Гор | Уфа | 2022 |
3 | Загребина Карина | Уфа | 1449 | Абелгузин Рашит | Уфа | 1970 |
4 | Гупало Татьяна | Стерлитамак | 1439 | Гафаров Дамир | Туймазы | 1898 |
5 | Фасхутдинова Лиана | Чишмы | 1436 | Шайдуллин Аскар | Дюртюли | 1847 |
6 | Брыкалова Наталья | Крас-кий | 1426 | Валиев Ришат | Уфа | 1678 |
7 | Федотова Анастасия | Помряскино | 1422 | Хакимов Айрат | Красн-ий | 1674 |
8 | Ахметова Кира | Стерлитамак | 1406 | Асадуллин Ильнур | Чишмы | 1651 |
9 | Макарова София | Салават | 1280 | Совенко Евгений | Уфа | 1650 |
10 | Федянина Виктория | Октябрьский | 1269 | Неджера Богдан | Уфа | 1645 |
ТОП-5. Юноши и девушки 2001 — 2002 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Григорьева Юлия | Уфа | 1923 | Гайфуллин Артур | Октябрьский | 2348 |
2 | Михайлова Елизавета | Уфа | 1715 | Фахретдинов Ринат | Салават | 2182 |
3 | Чемборисова Элина | Уфа | 1696 | Зеленов Алексей | Уфа | 1911 |
4 | Фахритдинова Эльвира | Стерлитамак | 1693 | Таврагов Рустем | Уфа | 1886 |
5 | Зиганшина Айгуль | Раевский | 1638 | Плющ Богдан | Нефтекамск | 1797 |
ТОП-5. Юноши и девушки 1999 — 2000 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Масагутова Валерия | Стерлитамак | 1808 | Абелгузин Динар | Уфа | 2406 |
2 | Гарипова Рената | Октябрьский | 1771 | Литвинов Максим | Стерлитамак | 2383 |
3 | Кузьмичева Софья | Уфа | 1733 | Вильданов Руслан | Уфа | 2148 |
4 | Суханова Таисия | Учалы | 1708 | Ишкинин Роберт | Уфа | 2027 |
5 | Хафизова Дина | Салават | 1683 | Колобов Леонид | Салават | 1988 |
Медальная статистика первенства РБ — 2016.
№ | Город/Село | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Уфа | 6 | 4 | 3 | 13 |
2 | Стерлитамак | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | Чишмы | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Октябрьский | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Учалы | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Салават | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Акъяр | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Туймазы | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Ильчино | 0 | 0 | 1 | 1 |
Статистика. Июль — 2016
ТОП-10. Мальчики и девочки 2007 г.р. и моложе
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Мартынюк Анжелика | Учалы | 1256 | Гайсин Гаяз | Учалы | 1400 |
2 | Мухарямова Розалия | Учалы | 1165 | Кунаккужин Ринат | Стерлитамак | 1397 |
3 | Аблаева Эмилия | Учалы | 1159 | Гарданов Вадим | Чишмы | 1358 |
4 | Абдуллина Адель | Чишмы | 1153 | Саитгалин Арсен | Учалы | 1356 |
5 | Салихова Зарема | Чишмы | 1136 | Бабков Тимофей | Уфа | 1349 |
6 | Риянова Ралина | Уфа | 1096 | Слепеньков Елисей | Стерлитамак | 1323 |
7 | Урманцева Динара | Ильчино | 1091 | Гарифуллин Искандер | Учалы | 1298 |
8 | Шакирова Лира | Учалы | 1087 | Байбурин Данил | Чишмы | 1292 |
9 | Мухамадеева Дания | Учалы | 1076 | Боровых Григорий | Белорецк | 1277 |
10 | Исхакова Рената | Уфа | 1074 | Валиев Рамзат | Уфа | 1276 |
ТОП-10. Мальчики и девочки 2005 — 2006 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Нуритдинова Ильзира | Учалы | 1462 | Лазарев Артем | Уфа | 1609 |
2 | Урманцева Азалия | Ильчино | 1434 | Мияров Айдар | Учалы | 1561 |
3 | Мухаметдинова Рада | Малояз | 1382 | Литвинов Дмитрий | Стерлитамак | 1549 |
4 | Ишмиярова Лия | Учалы | 1261 | Азизян Левон | Месягутово | 1471 |
5 | Иванова Арина | Уфа | 1237 | Ширгалин Осман | Учалы | 1467 |
6 | Ильина Наталья | Стерлитамак | 1208 | Волков Владислав | Уфа | 1461 |
7 | Хамидуллина Далия | Учалы | 1206 | Евстафьев Георгий | Чишмы | 1451 |
8 | Тагирова Камилла | Уфа | 1204 | Терехин Егор | Октябрьский | 1427 |
9 | Мурсалимова Алина | Уфа | 1202 | Хайруллин Амир | Уфа | 1388 |
10 | Фаткуллина Дарина | Учалы | 1199 | Шамигулов Аслан | Учалы | 1361 |
ТОП-10. Юноши и девушки 2003 — 2004 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Байбурина Камилла | Чишмы | 1704 | Асатрян Гор | Уфа | 1956 |
2 | Бузуева Александра | Стерлитамак | 1544 | Мухутдинов Тигран | Уфа | 1956 |
3 | Брыкалова Наталья | Красн-ск | 1478 | Абелгузин Рашит | Уфа | 1903 |
4 | Федотова Анастасия | Помряскино | 1442 | Шайдуллин Аскар | Дюртюли | 1847 |
5 | Фасхутдинова Лиана | Чишмы | 1436 | Асадуллин Ильнур | Чишмы | 1705 |
6 | Загребина Карина | Уфа | 1423 | Валиев Ришат | Уфа | 1686 |
7 | Ахметова Кира | Стерлитамак | 1406 | Хакимов Айрат | Красн-ий | 1663 |
8 | Гупало Татьяна | Стерлитамак | 1281 | Сагитов Альберт | Уфа | 1654 |
9 | Бузыкаева Нелли | Учалы | 1272 | Совенко Евгений | Уфа | 1650 |
10 | Федянина Виктория | Октябрьский | 1269 | Гуменный Евгений | Уфа | 1624 |
ТОП-5. Юноши и девушки 2001 — 2002 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Григорьева Юлия | Уфа | 1898 | Гайфуллин Артур | Октябрьский | 2344 |
2 | Михайлова Елизавета | Уфа | 1715 | Фахретдинов Ринат | Салават | 2122 |
3 | Фахритдинова Эльвира | Стерлитамак | 1711 | Зеленов Алексей | Уфа | 1938 |
4 | Каспранова Айгуль | Чишмы | 1662 | Ганиев Ренат | Чишмы | 1893 |
5 | Зиганшина Айгуль | Раевский | 1638 | Таврагов Рустем | Уфа | 1871 |
ТОП-5. Юноши и девушки 1999 — 2000 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Масагутова Валерия | Стерлитамак | 1808 | Абелгузин Динар | Уфа | 2420 |
2 | Гарипова Рената | Октябрьский | 1771 | Литвинов Максим | Стерлитамак | 2373 |
3 | Суханова Таисия | Учалы | 1768 | Вильданов Руслан | Уфа | 2148 |
4 | Кузьмичева Софья | Уфа | 1733 | Колобов Леонид | Салават | 2040 |
5 | Хафизова Дина | Салават | 1696 | Ишкинин Роберт | Уфа | 1974 |
Статистика. Июнь — 2016
ТОП-10. Мальчики и девочки 2007 г.р. и моложе
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Бутасова Кира | Учалы | 1195 | Кунаккузин Ринат | Стерлитамак | 1397 |
2 | Аблаева Эмилия | Учалы | 1186 | Саитгалин Арсен | Учалы | 1366 |
3 | Мухарямова Розалия | Учалы | 1165 | Гарданов Вадим | Чишмы | 1358 |
4 | Абдуллина Адель | Чишмы | 1153 | Слепеньков Елисей | Стерлитамак | 1323 |
5 | Салихова Зарема | Чишмы | 1136 | Бабков Тимофей | Уфа | 1319 |
6 | Урманцева Динара | Ильчино | 1135 | Сафиуллин Амир | Уфа | 1297 |
7 | Мартынюк Анжелика | Учалы | 1128 | Байбурин Данил | Учалы | 1292 |
8 | Риянова Ралина | Уфа | 1096 | Тагиров Олег | Учалы | 1281 |
9 | Шакирова Лира | Учалы | 1087 | Боровых Григорий | Белорецк | 1277 |
10 | Мухамадеева Дания | Учалы | 1076 | Валиев Рамзат | Уфа | 1276 |
ТОП-10. Мальчики и девочки 2005 — 2006 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Урманцева Азалия | Ильчино | 1386 | Литвинов Дмитрий | Стерлитамак | 1629 |
2 | Мухаметдинова Рада | Малояз | 1382 | Лазарев Артем | Уфа | 1609 |
3 | Нуритдинова Ильзира | Учалы | 1315 | Волков Владислав | Уфа | 1585 |
4 | Гайсина Гузель | Учалы | 1280 | Мияров Айдар | Учалы | 1561 |
5 | Ишмиярова Лия | Учалы | 1271 | Азизян Левон | Месягутово | 1463 |
6 | Ильина Наталья | Стерлитамак | 1208 | Евстафьев Георгий | Туймазы | 1451 |
7 | Хамидуллина Далия | Учалы | 1206 | Терехин Егор | Октябрьский | 1427 |
8 | Тагирова Камилла | Уфа | 1204 | Ширгалин Осман | Учалы | 1393 |
9 | Мурсалимова Алина | Уфа | 1202 | Хайруллин Амир | Уфа | 1388 |
10 | Фаткуллина Дарина | Учалы | 1199 | Шамигулов Аслан | Учалы | 1381 |
ТОП-10. Юноши и девушки 2003 — 2004 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Байбурина Камилла | Чишмы | 1760 | Мухутдинов Тигран | Уфа | 2015 |
2 | Бузуева Александра | Стерлитамак | 1544 | Асатрян Гор | Уфа | 1956 |
3 | Брыкалова Наталья | Красн-ск | 1478 | Шайдуллин Аскар | Дюртюли | 1934 |
4 | Федотова Анастасия | Помряскино | 1442 | Абелгузин Рашит | Уфа | 1903 |
5 | Фасхутдинова Лиана | Чишмы | 1436 | Асадуллин Ильнур | Чишмы | 1705 |
6 | Загребина Карина | Уфа | 1423 | Валиев Ришат | Уфа | 1686 |
7 | Ахметова Кира | Стерлитамак | 1406 | Бережанский Игорь | Учалы | 1672 |
8 | Гупало Татьяна | Стерлитамак | 1281 | Хакимов Айрат | Красн-ий | 1663 |
9 | Федянина Виктория | Октябрьский | 1269 | Сагитов Альберт | Уфа | 1654 |
10 | Гайсина Гульгина | Учалы | 1261 | Совенко Евгений | Уфа | 1650 |
ТОП-5. Юноши и девушки 2001 — 2002 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Григорьева Юлия | Уфа | 1898 | Гайфуллин Артур | Октябрьский | 2344 |
2 | Михайлова Елизавета | Уфа | 1715 | Фахретдинов Ринат | Салават | 2122 |
3 | Фахритдинова Эльвира | Стерлитамак | 1711 | Зеленов Алексей | Уфа | 1938 |
4 | Каспранова Айгуль | Чишмы | 1662 | Ганиев Ренат | Чишмы | 1893 |
5 | Косарева Полина | Уфа | 1591 | Таврагов Рустем | Уфа | 1871 |
ТОП-5. Юноши и девушки 1999 — 2000 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Масагутова Валерия | Стерлитамак | 1808 | Абелгузин Динар | Уфа | 2420 |
2 | Суханова Таисия | Учалы | 1780 | Литвинов Максим | Стерлитамак | 2373 |
3 | Гарипова Рената | Октябрьский | 1771 | Вильданов Руслан | Уфа | 2148 |
4 | Кузьмичева Софья | Уфа | 1733 | Колобов Леонид | Салават | 2040 |
5 | Хафизова Дина | Салават | 1696 | Ишкинин Роберт | Уфа | 1974 |