УТС-2012. Первый репортаж.
3 июня в ТСОЛ «Локомотив» открылись учебно-тренировочные сборы по шахматам. Занятия проходят в двух группах. Со старшими ребятами занимается Александр Ноздрин, с младшими — Максим Ибрагимов.
Уже в первый день начались активные занятия. В первой группе состоялся турнир по активным шахматам, в котором уверенную победу одержала Михайлова Елизавета.
Во второй группе состоялся конкурс по элементарным матам и окончаниям. Победителем стала Грицюнайте Йоланта!
Прошел и блицтурнир, победителем которого стал Тазетдинов Камиль!
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого | Место |
1 | Ахмадиев Азамат | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
2 | Фахуртдинов Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 8 | |
3 | Тазетдинов Камиль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 1 | |
4 | Косарев Глеб | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
5 | Хакимов Айрат | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 7 | 4 | |
6 | Данилова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
7 | Косарева Полина | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
8 | Калимуллин Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
9 | Беляев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
10 | Грицюнайте Йоланта | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 5 | |
11 | Божко Артем | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
12 | Гуменный Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 9 |
4 июля прошли занятия по темам «Расчет вариантов» и «Оценка позиции».
Фотоотчет чуть позже.
Пара слов не о шахматах: если вам понадобились навесы для дома, который вы строите, попробуйте заглянуть по ссылке. Навесы для вашего дома!
Второй репортаж отправил на почту.
По-доброму завидую вам, ребята. Очень интересно, судя по всему. Не удивлюсь, если из лагеря ребята приедут совершенно другими людьми. А именно людьми, которые полюбили шахматы.