Статистика. Декабрь-2016.
ТОП-10. Мальчики и девочки 2007 г.р. и моложе
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Мартынюк Анжелика | Учалы | 1214 | Кунаккузин Ринат | Стерлитамак | 1464 |
2 | Бутасова Кира | Учалы | 1195 | Галиев Эрнест | Уфа | 1397 |
3 | Риянова Ралина | Уфа | 1182 | Игнатьев Алексей | Уфа | 1373 |
4 | Мухарямова Розалия | Учалы | 1165 | Сафиуллин Амир | Уфа | 1369 |
5 | Аблаева Эмилия | Учалы | 1159 | Слепеньков Елисей | Стерлитамак | 1348 |
6 | Абдуллина Адель | Чишмы | 1153 | Гарданов Вадим | Чишмы | 1335 |
7 | Салихова Зарема | Чишмы | 1136 | Бабков Тимофей | Уфа | 1330 |
8 | Шарафутдинова Камилла | Уфа | 1134 | Валиев Рамзат | Уфа | 1302 |
9 | Урманцева Динара | Ильчино | 1091 | Байбурин Данил | Чишмы | 1291 |
10 | Габбасова Самира | Уфа | 1087 | Гайсин Гаяз | Учалы | 1286 |
ТОП-10. Мальчики и девочки 2005 — 2006 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Мухаметдинова Рада | Малояз | 1382 | Лазарев Артем | Уфа | 1641 |
2 | Коржова София | Туймазы | 1310 | Мияров Айдар | Учалы | 1561 |
3 | Нуритдинова Ильзира | Учалы | 1269 | Азизян Левон | Месягутово | 1523 |
4 | Урманцева Азалия | Ильчино | 1225 | Хайруллин Амир | Уфа | 1518 |
5 | Иванова Арина | Уфа | 1219 | Литвинов Дмитрий | Стерлитамак | 1515 |
6 | Ильина Наталья | Стерлитамак | 1208 | Волков Владислав | Уфа | 1482 |
7 | Хамидуллина Далия | Учалы | 1206 | Хатмуллин Тагир | Салават | 1465 |
8 | Тагирова Камилла | Уфа | 1204 | Хасанов Урал | Салават | 1452 |
9 | Фаткуллина Дарина | Учалы | 1199 | Ахмадеев Расуль | Уфа | 1443 |
10 | Ишмиярова Лия | Учалы | 1176 | Гупало Петр | Стерлитамак | 1385 |
ТОП-10. Юноши и девушки 2003 — 2004 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Байбурина Камилла | Чишмы | 1815 | Мухутдинов Тигран | Уфа | 2029 |
2 | Бузуева Александра | Стерлитамак | 1542 | Абелгузин Рашит | Уфа | 1962 |
3 | Гупало Татьяна | Стерлитамак | 1439 | Асатрян Гор | Уфа | 1881 |
4 | Федотова Анастасия | Помряскино | 1429 | Шайдуллин Аскар | Дюртюли | 1847 |
5 | Брыкалова Наталья | Красн-ий | 1426 | Гафаров Дамир | Туймазы | 1806 |
6 | Загребина Карина | Уфа | 1369 | Валиев Ришат | Уфа | 1754 |
7 | Макарова София | Салават | 1280 | Махмутов Азамат | Туймазы | 1698 |
8 | Федянина Виктория | Октябрьский | 1269 | Хакимов Айрат | Красн-ий | 1682 |
9 | Гайсина Гульгина | Учалы | 1261 | Неджера Богдан | Уфа | 1659 |
10 | Бузыкаева Нелли | Учалы | 1189 | Бигалин Ильнар | Туймазы | 1645 |
ТОП-5. Юноши и девушки 2001 — 2002 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Григорьева Юлия | Уфа | 1922 | Гайфуллин Артур | Октябрьский | 2373 |
2 | Чемборисова Элина | Уфа | 1834 | Фахретдинов Ринат | Салават | 2248 |
3 | Фахритдинова Эльвина | Стерлитамак | 1717 | Зеленов Алексей | Уфа | 1911 |
4 | Зиганшина Айгуль | Раевский | 1638 | Таврагов Рустем | Уфа | 1886 |
5 | Каспранова Айгуль | Чишмы | 1627 | Плющ Богдан | Нефтекамск | 1797 |
ТОП-5. Юноши и девушки 1999 — 2000 г.р.
№ | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО | Фамилия, Имя | Город | ЭЛО |
1 | Гарипова Рената | Октябрьский | 1771 | Абелгузин Динар | Уфа | 2406 |
2 | Суханова Таисия | Учалы | 1756 | Литвинов Максим | Стерлитамак | 2383 |
3 | Назарова Камилла | Стерлитамак | 1721 | Ишкинин Роберт | Уфа | 2027 |
4 | Хафизова Дина | Салават | 1693 | Колобов Леонид | Салават | 1988 |
5 | Мустафина Ильзида | Караидель | 1677 | Петров Данил | Туймазы | 1898 |